| Item No. | Weight ( M size) | Type | Color | Length | Tensile Strength | Elongation rate | AQL level | Palm thickness (mm) | Finger thickness (mm) | Suggest for usage |
| V1011 | 4.0g | Powdered | Clear | ≥240mm | ≥11 Mpa | ≥300% | 4.0 | ≥0.06 | ≥0.075 | Industrial, food, cleaning, general purpose, etc. |
| V1012 | Powder-free | Clear | ||||||||
| V1013 | Powdered | Blue | ||||||||
| V1014 | Powder-free | Blue | ||||||||
| V1021 | 4.5g | Powdered | Clear | ≥240mm | ≥12 Mpa | ≥310% | 4.0~1.5 | ≥0.065 | ≥0.08 | Industrial, food process, Medical examination, laboratory, hair beauty etc. |
| V1022 | Powder-free | Clear | ||||||||
| V1023 | Powdered | Blue | ||||||||
| V1024 | Powder-free | Blue | ||||||||
| V1031 | 5.0g | Powdered | Clear | ≥240mm | ≥13 Mpa | ≥320% | 2.5~1.5 | ≥0.075 | ≥0.08 | Medical examination, Industrial, food process, laboratory, hair beauty etc. |
| V1032 | Powder-free | Clear | ||||||||
| V1033 | Powdered | Blue | ||||||||
| V1034 | Powder-free | Blue | ||||||||
| V1035 | Powdered | Cream | ||||||||
| V1036 | Powder-free | Cream | ||||||||
| V1041 | 5.5g | Powdered | Clear | ≥240mm | ≥13 Mpa | ≥320% | 1.5 | ≥0.08 | ≥0.09 | Medical examination, laboratory, etc. |
| V1042 | Powder-free | Clear | ||||||||
| V1051 | 7.0g | Powder-free | Clear | ≥290mm | ≥12 Mpa | ≥320% | 4.0~1.5 | ≥0.08 | ≥0.09 | Cleanroom / Electronic |

